刷新日期:2025-02-05 14:08:29 查看次數(shù): 16242
展會(huì)日期: | 2023-07-14 至 2023-07-16 |
展會(huì)范圍: | 1.智能數(shù)碼潮品 ※電腦、平板電腦、電紙書(shū)、電子辭典、學(xué)習(xí)機(jī) 數(shù)碼相機(jī)、微單相機(jī)、攝像機(jī)等 ※手機(jī)、充電器、數(shù)據(jù)線、移動(dòng)電源、電話機(jī)、對(duì)講機(jī)、耳機(jī)、音響、功放等 ※家庭影院無(wú)屏電視、投影電視、激光電視 游戲機(jī)、電子游藝產(chǎn)品等 ※電視機(jī)(LCD、LED、OED、QLED等)顯示器、家用投影儀等其它家用視頻設(shè)備 ※移動(dòng)存儲(chǔ)器等其它3C數(shù)碼消費(fèi)電子產(chǎn)品 2.智能生活與智慧家庭技術(shù)與設(shè)備 ※智能家居 ※數(shù)碼產(chǎn)品 ※AR/VR ※智慧新零售 ※智慧醫(yī)療 ※智慧城市 ※智能辦公 ※智能家電 ※智能樓宇 ※自動(dòng)駕駛 ※生活機(jī)器人 ※電子競(jìng)技 ※新能源汽車(chē) ※移動(dòng)支付 ※民用無(wú)人機(jī) ※環(huán)境信息采集 ※可穿戴電子設(shè)備 ※智慧安防 ※智能移動(dòng)、娛樂(lè)設(shè)備 3.軟件與信息技術(shù)應(yīng)用 ※ 物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及新一代5G通信技術(shù) ※ RFID技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)技術(shù) ※ 5G 部件、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與系統(tǒng)集成,5G通信連接器與網(wǎng)絡(luò)服務(wù) ※ 工業(yè)以太網(wǎng),數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施(服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、信息系統(tǒng)集成) ※ 物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用, 云計(jì)算數(shù)據(jù)采集、分析、挖掘、交付 ※ 數(shù)字金融、區(qū)域鏈技術(shù)應(yīng)用 4.人工智能技術(shù)及應(yīng)用 ※ 芯片、半導(dǎo)體技術(shù) ※ 人機(jī)語(yǔ)音、圖像模式識(shí)別 ※ 智能終端及集成應(yīng)用 ※ AGV智能物流技術(shù)及產(chǎn)品 ※ 人機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)言、學(xué)習(xí)交流與溝通 ※ 3D成像和傳感器、3D打印 ※ 虛擬現(xiàn)實(shí)及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)及產(chǎn)品 ※ 新型顯示技術(shù)與設(shè)備 ※ 人工智能信息與數(shù)據(jù)安全綜合服務(wù)技術(shù)與產(chǎn)品 5.智能制造裝備與集成電路技術(shù)及應(yīng)用 ※ 電子元器件 ※ 集成電路及應(yīng)用 ※ 5G、AI、IoT技術(shù) ※ 電子生產(chǎn)設(shè)備、SMT組裝及系統(tǒng)、儀器儀表 |
行業(yè)類(lèi)別: | 行業(yè)周邊展會(huì) |
省份/城市: | 陜西省 - 西安市 |
展會(huì)地址: | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)會(huì)展一路 |
展館名稱(chēng): | 西安國(guó)際會(huì)展中心 |
主辦單位: | 西安恒瑞美展覽有限公司 |
承辦單位: | 西安恒瑞美展覽有限公司 |
聯(lián)系人: | 邵陽(yáng) |
聯(lián)系電話: | 13619294644 |
聯(lián)系傳真: | |
展會(huì)網(wǎng)址: | |
郵箱: | 2657321965qq.com |
西安作為中西部發(fā)展的核心城市之一,電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展“勢(shì)能”強(qiáng)勁——智能終端、通信設(shè)備、電子元器件、集成電路、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等,已經(jīng)在市場(chǎng)上占據(jù)了一席之地。眼下,隨著西安建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)強(qiáng)市的推進(jìn),利好政策落地、科研實(shí)力壯大,以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境日趨完善、創(chuàng)新能力不斷提升,打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群,產(chǎn)業(yè)高地效應(yīng)愈發(fā)明顯。西安正以電子信息產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng),勾畫(huà)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系藍(lán)圖。由西安市人民政府聯(lián)合多部門(mén)主辦的西安科博會(huì)?西部消費(fèi)電子與電子信息產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)始于2004年,經(jīng)過(guò)19年的積累與發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,已成為我國(guó)西部高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要展會(huì)之一,每屆展會(huì)都吸引上千家海內(nèi)外知名企業(yè)及機(jī)構(gòu)參會(huì)。
2023西部國(guó)際消費(fèi)電子與電子信息產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)將于2023年7月14日-16日在西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)隆重舉辦!將繼續(xù)以“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展·科技引領(lǐng)未來(lái)”為主題,秉承“鏈通產(chǎn)業(yè)資源,深挖國(guó)際市場(chǎng),共享時(shí)代商機(jī)”的理念,緊貼科技前沿發(fā)展趨勢(shì),深化推進(jìn)電子產(chǎn)業(yè)的交流與合作。結(jié)合產(chǎn)業(yè)品牌優(yōu)勢(shì),細(xì)分展區(qū)規(guī)劃。重點(diǎn)展示智能數(shù)碼潮品、智能生活與智慧家庭技術(shù)與設(shè)備、新型顯示技術(shù)與設(shè)備、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、集成電路技術(shù)及應(yīng)用、軟件與信息技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)與應(yīng)用、智能制造裝備等內(nèi)容,聚集消費(fèi)電子、電子信息產(chǎn)業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、服務(wù)應(yīng)用資源,展示創(chuàng)新、智能、綠色、舒適、便捷的電子產(chǎn)業(yè)新成果,實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)、學(xué)、研、用”的資源與體系高效對(duì)接。全新打造一場(chǎng)集引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用、市場(chǎng)開(kāi)拓與創(chuàng)造、培育知名品牌等功能為一體的產(chǎn)業(yè)盛會(huì),不斷推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展。