第323批新車公示·新能源乘用車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001EAEV12 |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000EWEV7 |
3 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5D8-BEV |
4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7002BEVA1 |
5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000C1A4BEV |
6 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000C1A5BEV |
7 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 啟辰牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFL7000NA81BEV |
8 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000ABBEV |
9 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000ADBEV |
10 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000AEBEV |
11 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7000AFBEV |
12 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 中華牌 | 純電動(dòng)轎車 | SY7000BEVDAC |
13 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ72F |
14 | 上汽通用汽車有限公司 | 雪佛蘭(CHEVROLET)牌 | 純電動(dòng)轎車 | SGM7007LABEV |
15 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7003BEVD |
16 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7003BEVB |
17 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7003BEVC |
18 | 中恒天智駿(贛州)汽車有限公司 | 國(guó)機(jī)智駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | ZHT7000KD01EV |
19 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7005AABBEV |
20 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6502ECEV4-W |
21 | 北京汽車制造廠有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | BJ6330CB42BEV |
22 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢(shì)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | QCJ6490SBEV |
23 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6480BEVB0E |
24 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6480BEVB0A |
25 | 河北中興汽車制造有限公司 | 田野牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BQ6452PBEV |
26 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JKC6421FXBEV |
27 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JKC6420FXBEV |
28 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HKL6320BEV2 |
29 | 江蘇敏安電動(dòng)汽車有限公司 | 敏安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | MA6470BEVA |
30 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A31BEV |
31 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A32BEV |
32 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A34BEV |
33 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | ZN6456V1YBEV |
34 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | SVW7142BPV |
35 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | FV7147FADCHEV |
36 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | MR7153PHEV05 |
37 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢(shì)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | QCJ6490ST6HEV1 |
38 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢(shì)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | QCJ6490ST6HEV |
39 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6461ST6HEV2 |
40 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 插電式增程混合動(dòng)力轎車 | DXK7150KDSHEV |
第323批新車公示·新能源客車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6124G03EV32 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6109G03EV16 |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6855G03EV6 |
4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6800G03EV79 |
5 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6650GEV32 |
6 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851B21EV |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-51 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6816EVCA |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-33 |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6810HZEV10 |
11 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6123CRBEVT |
12 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6690CRBEV |
13 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6687EV1 |
14 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6129EV20 |
15 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6109EV10P |
16 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6861GBEV5 |
17 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6802GBEV5 |
18 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6861GBEV6 |
19 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6106GBEV4 |
20 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FSQ6850BEVG2S |
21 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6656UFBEV |
22 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819USBEVU24 |
23 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819USBEVU23 |
24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819USBEVU25 |
25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6118USBEVL7 |
26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)客車 | HQK6118ASBEVL7 |
27 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVZ13 |
28 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVL11 |
29 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVU13 |
30 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責(zé)任公司 | 云馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YM6105BEVG |
31 | 貴州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 貴州牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GK6851GBEV3 |
32 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDC6101SBABEV01 |
33 | 杭州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDC6661SBABEV01 |
34 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6802BEV09 |
35 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZGT6669LBEV |
36 | 江蘇友誼汽車有限公司 | 友誼牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZGT6858LBEV |
37 | 江西博能上饒客車有限公司 | 上饒牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SR6116BEVG1 |
38 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6601GRBEV1 |
39 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車 | JMV6703BEV |
40 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6105GRBEV9 |
41 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6111HZGEVN1 |
42 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LZG6105BEVBT1 |
43 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6123EV3 |
44 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EV20 |
45 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6600EVYQ52 |
46 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6822EVG2 |
47 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6129EV8 |
48 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6822EVG3 |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)客車 | NJL6822EV1 |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6600EVQ1 |
51 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車 | SLK6803ABEVL1 |
52 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6788BEV65G |
53 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TJR6680BEVBT1 |
54 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TJK6850GBDEV |
55 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVY0C7 |
56 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6855JEVY0C7 |
57 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6655JEVY0C1 |
58 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVY0C8 |
59 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6805JEVJ0C6 |
60 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVJ0CA |
61 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6855JEVJ0C6 |
62 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YBL6119GHBEV1 |
63 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YBL6119GHBEV |
64 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JS6108GHBEV29 |
65 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JS6815GHBEV9 |
66 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JS6815GHBEV8 |
67 | 揚(yáng)子江汽車集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)子江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WG6840BEVHK21 |
68 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDE6851PBABEV02 |
69 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG6 |
70 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG7 |
71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6856BEVG4 |
72 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6126BEVG3 |
73 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6826EVG3A10 |
74 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)客車 | GTZ6118BEVC |
75 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車 | LCK6720EVA |
76 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6826EVG3A9 |
77 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6826EVG3A11 |
78 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6119BEVB21 |
79 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HFC6790EVY |
80 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HFC6620EVY |
81 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | FZ6106UDBEV |
82 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | FZ6840UDBEV |
83 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | FZ6120UDBEV |
84 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6819BEVL11 |
85 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6819BEVU13 |
86 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVZ21 |
87 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6789BEVU23 |
88 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6789BEVU25 |
89 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6849BEVN1 |
90 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6819BEVZ13 |
91 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6118BEVL7 |
92 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVL21 |
93 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)雙層城市客車 | XML6106JEVJ0CS |
94 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | JS6108GHDBEV2 |
95 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | HFF6129G03EV12 |
96 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | BYD6770DZGEV |
97 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | BYD6800DZLEV |
98 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | DNC6100BEVG7 |
99 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | KLQ6105GBEVB1 |
100 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | NJL6100EV80 |
101 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | NJC6107GBEV |
102 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | TJK6120GCLEV |
103 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | TJK6100GCLEV |
104 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | FDE6121PDABEV01 |
105 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | GTQ6105EV3 |
106 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | GTQ6630EV |
107 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車底盤 | BYD6101DGWEV |
108 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車底盤 | BYD6122DGJEV |
109 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | NJL6129HEVN6 |
110 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | JS6128GHEVC21 |
111 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車 | SLK6128AFCEVH |
112 | 貴州長(zhǎng)江汽車有限公司 | 貴州牌 | 燃料電池城市客車 | GK6850GFCEV1 |
113 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6852FCEV01 |
114 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池城市客車 | SLK6101UFCEVM |
115 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEV20C |
116 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEVJ0CA |
117 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 燃料電池城市客車 | FDE6850PBFCEV01 |
118 | 云南五龍汽車有限公司 | 長(zhǎng)江牌 | 燃料電池城市客車 | FDE6850PBFCEV02 |
119 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池低入口城市客車 | KLQ6106GAFCEV1 |
120 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6849FCEVT |
121 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6819FCEVT |
122 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6849FCEVA |
第323批新車公示·新能源專用車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)自卸車 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
2 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | HLT5180GXEEV |
3 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)清洗車 | HLT5180GQXEV |
4 | 北京事必達(dá)汽車有限責(zé)任公司 | 馳遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | BSP5040GXEEV |
5 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | BTL5180TXCDEV |
6 | 北京天壇海喬客車有限責(zé)任公司 | 天壇牌 | 純電動(dòng)餐車 | BF5045XCCBEV |
7 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)清洗車 | ZBH5182GQXLZBBEV |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | DFA1081KBEV1 |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | DFA1040TBEV3 |
10 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)清洗車 | FLM5180GQXDGBEV |
11 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | FLM5180TXCYJBEV |
12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | CGJ5185GXECABEV |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | CGJ5127GXESHBEV |
14 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)清洗車 | CGJ5250GQXDFBEV |
15 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)清洗車 | LZL5031GQXBEV |
16 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)電源車 | NJL5139XDYEV |
17 | 森源汽車股份有限公司 | 森源牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | YBM1030BDA2DABEV |
18 | 上汽大通汽車有限公司 | 躍進(jìn)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | SH1047ZFEVNZ4 |
19 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司 | 綠葉牌 | 純電動(dòng)清洗車 | JYJ5187GQXEV |
20 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)灑水車 | HLT5321GSSEV |
21 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)郵政車 | BJ5030XYZEV3 |
22 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)郵政車 | BJ5020XYZEV2 |
23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車底盤 | BYD104014BBEVD5 |
24 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5180TXSBYBEV |
25 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5180TXSLZABEV |
26 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5180TXSEQBBEV |
27 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車 | ZBH5123TSLSABEV |
28 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車 | ZBH5043TSLSHABEV |
29 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5180TXSETBEV |
30 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5180TXSSHBEV |
31 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5180TXSEQCBEV |
32 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)檢修車 | CL5030XJXBEV |
33 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | DFA5040XLCGBEV |
34 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)郵政車 | DFA5030XYZABEV |
35 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | FLM5041TYHNJBEV |
36 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5181TXSDTBEV |
37 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5180TXSDTBEV |
38 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5080TXSDTBEVL |
39 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | CGJ5188TXSEQBEV |
40 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動(dòng)掃路車 | CGJ5180TSLDFBEV |
41 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)郵政車 | SC5022XYZAAABEV |
42 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)郵政車 | CH5020XYZBEVFB1B4 |
43 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)普通貨車 | SQR1045BEVH16 |
44 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)貨車底盤 | SQR1045BEVH16-E |
45 | 揚(yáng)州盛達(dá)特種車有限公司 | 金鴿牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | YZT5180TXSSXBEV |
46 | 中國(guó)重汽集團(tuán)柳州運(yùn)力專用汽車有限公司 | 運(yùn)力牌 | 純電動(dòng)灑水車 | LG5181GSSCBEV |
47 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | QYZ5040TYHBEV |
48 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5031XXYEV6 |
49 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HFC1031EV6 |
50 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)車 | HFC5037XJED1EV4 |
51 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 純電動(dòng)自卸車底盤 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
52 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | BYD5040XXYBEV5 |
53 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 | ZBH5040CTYSHABEV |
54 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | ZBH5120TCASHBEV |
55 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)多用途貨車 | CL1030CDHBEV |
56 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LZ5071XXYL2AZBEV1 |
